HITEJINRO
하이트
가격표
병 500 mL
포장 | 공급가 | 부가세 | 출고가 | 바코드 |
---|---|---|---|---|
1본 | 1,145.62 | 114.56 | 1,260.18 | 880 1119 807281 |
12본 | 13,747.42 | 1,374.74 | 15,122.16 | 880 1119 807267 |
20본 | 22,912.36 | 2,291.24 | 25,203.30 | 880 1119 807274 |
병 330 mL
포장 | 공급가 | 부가세 | 출고가 | 바코드 |
---|---|---|---|---|
1본 | 798.04 | 79.80 | 877.84 | 880 1119 807250 |
30본 | 23,941.09 | 2,394.11 | 26,335.20 | 880 1119 807243 |
캔 500 mL
포장 | 공급가 | 부가세 | 출고가 | 바코드 |
---|---|---|---|---|
1본 | 1,593.45 | 159.35 | 1,752.80 | 880 1119 834201 |
6본 | 9,560.73 | 956.07 | 10,516.80 | 880 1119 854414 |
24본 | 38,242.91 | 3,824.29 | 42,067.20 | 880 1119 834249 |
캔 355 mL
포장 | 공급가 | 부가세 | 출고가 | 바코드 |
---|---|---|---|---|
1본 | 1,182.64 | 118.26 | 1,300.90 | 880 1119 834409 |
6본 | 7,095.82 | 709.58 | 7,805.40 | 880 1119 834416 |
24본 | 28,383.27 | 2,838.33 | 31,221.60 | 880 1119 834447 |
페트 1000 mL
포장 | 공급가 | 부가세 | 출고가 | 바코드 |
---|---|---|---|---|
1본 | 2,573.71 | 257.37 | 2,831.08 | 880 1119 836908 |
12본 | 30,884.51 | 3,088.45 | 33,972.96 | 880 1119 836922 |
페트 1600 mL
포장 | 공급가 | 부가세 | 출고가 | 바코드 |
---|---|---|---|---|
1본 | 3,953.92 | 395.39 | 4,349.31 | 880 1119 836809 |
6본 | 23,723.51 | 2,372.35 | 26,095.86 | 880 1119 836816 |